Medaglia di Bronzo del Presidente della Camera dei Deputati
| 2004 | Branca Alberto | Torino | (TO) |
| 2005 | Nabil | Tolentino | (MC) |
| 2006 | Sulprizio Bonifacio | Lanciano | (CH) |
| 2007 | Bonanni Claudio | Francavilla a Mare | (CH) |
| 2007 | Tizi Franco | Petritoli | (AP) |
| 2008 | Prekop Miloš | Repubblica Slovacca | (SK) |
| 2008 | Mosca Fabio | Macerata | (MC) |
| 2009 | Petra Rheinländer | Erkrath | (D) |
| 2009 | Sguerrini Antonino | Grottammare | (AP) |
| 2010 | Castagna Fabio | Falcinello | (SP) |
| 2010 | Parmegiani Massimo | Porto Sant’Elpidio | (MC) |
| 2011 | Gwerkova Melita | Rep. Slovacca | (SK) |
| 2011 | Castorio Costantino | Corridonia | (MC) |
